PMP ECO Task → Resource Mapping Grid
Here’s a clean one-page style grid (simplified for quick review).
📊 PMP ECO Task → Resource Mapping Grid
Domain I: People (42%) – 14 Tasks
Task | PMBOK 6th | PMBOK 7th | Agile Practice Guide | Process Guide |
---|---|---|---|---|
Manage conflict | Resource Mgmt, Comm | Principles: Leadership | Servant leadership | Executing |
Lead a team | Resource Mgmt | Team Domain | Agile roles, mindset | Executing |
Support team performance | Resource Mgmt | Value Delivery | Retrospectives, metrics | Executing |
Empower team | Resource Mgmt | Empowerment | Self-organizing teams | Executing |
Ensure training | Resource Mgmt | Tailoring | Coaching & mentoring | Planning |
Build a team | Resource Mgmt | Team Domain | Team norms | Planning |
Remove blockers | Issue log | Systems Thinking | Scrum Master role | Executing |
Negotiate agreements | Procurement | Governance | Collaboration | Initiating/Executing |
Collaborate with stakeholders | Stakeholder Mgmt | Stakeholder Domain | Feedback loops | Executing |
Build shared understanding | Comm Mgmt | Team Domain | Information radiators | Executing |
Engage virtual teams | Comm Mgmt | Tailoring | Tools for remote | Executing |
Define ground rules | Team Charter | Team Domain | Working agreements | Initiating |
Mentor stakeholders | Stakeholder | Stewardship | Servant leadership | Executing |
Emotional intelligence | Resource Mgmt | Leadership | Team dynamics | Executing |
Domain II: Process (50%) – 17 Tasks
Task | PMBOK 6th | PMBOK 7th | Agile Practice Guide | Process Guide |
---|---|---|---|---|
Deliver value | Integration | Value Principle | MVP, backlog priority | Executing |
Manage comms | Comm Mgmt | Stakeholder Domain | Info radiators | Executing |
Manage risks | Risk Mgmt | Uncertainty Domain | Risk-based spikes | Planning/M&C |
Engage stakeholders | Stakeholder Mgmt | Stakeholder Domain | Continuous feedback | Initiating/Executing |
Manage budget/resources | Cost, Resource Mgmt | Tailoring | Agile estimation | Planning |
Manage schedule | Schedule Mgmt | Delivery Domain | Velocity, sprints | Planning/M&C |
Manage quality | Quality Mgmt | Built-in quality | Test-driven dev | Planning/Executing |
Integrate plans | Integration Mgmt | Systems Thinking | Adaptive planning | Planning |
Manage changes | Integration (CCB) | Tailoring | Backlog refinement | M&C |
Manage procurement | Procurement | Governance | Agile contracts | Planning/Executing |
Manage artifacts | Integration | Info Domain | Kanban boards | Executing |
Choose methodology | All KAs | Tailoring | Hybrid lifecycles | Initiating |
Governance | Integration | Governance | Decision-making | Planning |
Manage issues | Integration | Systems Thinking | Daily stand-up | M&C |
Knowledge transfer | Closing | Stewardship | Retrospectives | Closing |
Closure | Closing | Value Delivery | Release planning | Closing |
Monitor progress | Integration | Measurement | Burn-up/down charts | M&C |
Domain III: Business Environment (8%) – 4 Tasks
Task | PMBOK 6th | PMBOK 7th | Agile Practice Guide | Process Guide |
---|---|---|---|---|
Compliance | Risk, Integration | Stewardship | Regulatory readiness | Monitoring |
Benefits/value | Integration | Value Delivery | Prioritization | Initiating/Monitoring |
External changes | Risk, Stakeholder | Systems Thinking | Market response | Monitoring |
Organizational change | Stakeholder | Change Domain | Agile adoption | Executing |
🔑 How to Use This Grid
-
Step 1: Read the ECO task.
-
Step 2: Go to the matching resource (column).
-
Step 3: Revise with Rita Mulcahy / Ramdayal for exam-style tips.
-
Step 4: Practice with PM PrepCast Simulator / PMI Study Hall.
কোন মন্তব্য নেই